| Cognome Nome | Kostadinov Riccardo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 60 Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Kosutic Adrijana |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 23 |
| Cognome Nome | Kovacaj Andrea |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 21 |
| Cognome Nome | Krasniqi Mergina |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 65 Kg |
| Eta' | 29 |
| Cognome Nome | Krasniqi Loris |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 60 Kg |
| Eta' | 12 |
| Cognome Nome | Krou Ama Monia Sarah Jennifer |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Krysiak Adam |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Under 19 Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Kuehn Martina Caterina Maria |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 40 |
| Cognome Nome | Kulli Ervin |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 13 |
| Cognome Nome | Kullolli Klajdi |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Kumar Ayush |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Kumar Naman Jacopo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Under 19 Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Kumar Sandeep |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 26 |
| Cognome Nome | Kurilov Heorhiy |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 31 |
| Cognome Nome | Kurkin Victor |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 80 Kg |
| Eta' | 27 |
| Cognome Nome | Kurtay Elvis |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 25 |
| Cognome Nome | Kuz Vladislava |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 26 |
| Cognome Nome | Kuzmic Sofija |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | + 45 Kg |
| Eta' | 10 |
| Cognome Nome | Kuznetsov Anton |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 35 |
| Cognome Nome | La Barca Giusy |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 40 Kg |
| Eta' | 12 |
