| Cognome Nome | Nadeem Mohammed Sultan |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Cucciolo |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 5 |
| Cognome Nome | Najid Nada |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 65 Kg |
| Eta' | 24 |
| Cognome Nome | Nalato Giacomo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Nalesso Achille |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | + 50 Kg |
| Eta' | 12 |
| Cognome Nome | Naletto Zeno |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Nalin Enrico |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 29 |
| Cognome Nome | Nalin Luca |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 85 Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Nalin Luca |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Napoli Pierluigi |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 32 |
| Cognome Nome | Napolitano Stefano |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Napolitano Giuseppe Pio |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 25 |
| Cognome Nome | Nardello Sebastiano Mario |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Nardese Alessandro |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 67 |
| Cognome Nome | Nardin Ludovico |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 20 |
| Cognome Nome | Nardo Agata |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Cangurino |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 8 |
| Cognome Nome | Nardo Michael |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 41 |
| Cognome Nome | Nardo Giorgio Maria |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 28 |
| Cognome Nome | Nardo Asia Karol |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 40 Kg |
| Eta' | 12 |
| Cognome Nome | Nardone Alessandra |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 35 |
| Cognome Nome | Nardotto Edoardo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | + 45 Kg |
| Eta' | 9 |
