Cognome Nome | Kasdaoui Miriam |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 19 |
Categoria / Peso | 70 Kg |
Eta' | 17 |
Cognome Nome | Kassimi Tarik |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 90+ Kg |
Eta' | 21 |
Cognome Nome | Kastrati Fejza |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 22 |
Cognome Nome | Kastrati Learta |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 24 |
Cognome Nome | Keienburg Tytan |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Canguro |
Categoria / Peso | + 45 Kg |
Eta' | 10 |
Cognome Nome | Kekulthotuwage Don Damitha Koshala |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 23 |
Cognome Nome | Keles Denis |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 17 |
Categoria / Peso | 80+ Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Kenou Hermann Josimar |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 76 Kg |
Eta' | 27 |
Cognome Nome | Kerstynyuk Daniel |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | <= 50 Kg |
Eta' | 11 |
Cognome Nome | Khalwawi Sami |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 55 Kg |
Eta' | 19 |
Cognome Nome | Khatib Giulia |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 17 |
Categoria / Peso | 46 Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Khezraji Saif |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 25 |
Cognome Nome | Knight Christopher |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Over Kg |
Eta' | 54 |
Cognome Nome | Kola Pjeter |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 20 |
Cognome Nome | Koni Bruno |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Canguro |
Categoria / Peso | |
Eta' | 10 |
Cognome Nome | Koo Moreno |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | |
Eta' | 40 |
Cognome Nome | Kooragodage Seneth Chamika |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Kooragodage Danuna Sankalpa |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 14 |
Cognome Nome | Kostadinov Riccardo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 14 |
Cognome Nome | Kostenko Danylo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 60 Kg |
Eta' | 20 |