| Cognome Nome | Bergamo Luigia |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 80 |
| Cognome Nome | Bergantin Andrea |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 32 |
| Cognome Nome | Beria Francesco |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Berisha Ariona |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 40 Kg |
| Eta' | 12 |
| Cognome Nome | Berlanda Francesco |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 90+ Kg |
| Eta' | 25 |
| Cognome Nome | Berlato Roberto Gianmaria |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Over Kg |
| Eta' | 53 |
| Cognome Nome | Berlin Davide |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 36 |
| Cognome Nome | Berlini Giacomo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 52 |
| Cognome Nome | Bernar Alessandro |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | + 45 Kg |
| Eta' | 11 |
| Cognome Nome | Bernardele Marco |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Bernardi Manuela Irene |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 37 |
| Cognome Nome | Bernardi Giovanni |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Bernardi Daniele |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 64 |
| Cognome Nome | Bernardi Franco |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 52 |
| Cognome Nome | Bernardi Martina |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Bernardi Zeno |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Bernardi Simone |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 38 |
| Cognome Nome | Bernardi Alberto |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 23 |
| Cognome Nome | Bernardinelli Lorenzo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 50 Kg |
| Eta' | 13 |
| Cognome Nome | Berni Paride |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 14 |
