| Cognome Nome | Runfola Nicholas |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | + 45 Kg |
| Eta' | 10 |
| Cognome Nome | Rusca Icaro Yuri |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 60 Kg |
| Eta' | 29 |
| Cognome Nome | Rusi Besim |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Russian Davide |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 46 |
| Cognome Nome | Russo Gianni |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 24 |
| Cognome Nome | Russo Francesco |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 35 |
| Cognome Nome | Russo Mattia |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Russo Gianni |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 75 Kg |
| Eta' | 24 |
| Cognome Nome | Russo Lorenzo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 23 |
| Cognome Nome | Russo Tomita Alexandru Stefan |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 24 |
| Cognome Nome | Rustani Claudio |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 31 |
| Cognome Nome | Rustani Lorenzo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 30 |
| Cognome Nome | Rusu Eduard Florin |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Rusu Eduard Florin |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Under 15 |
| Categoria / Peso | 42 Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Rutili Edoardo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Ruzhytskyi Ivan |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Cucciolo |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 6 |
| Cognome Nome | Ruzza Jessica |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 39 |
| Cognome Nome | Ruzzon Oscar |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 40 Kg |
| Eta' | 12 |
| Cognome Nome | Saadouni Mouad |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 21 |
| Cognome Nome | Sacalina Chavenco Lucca |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 85 Kg |
| Eta' | 25 |
