| Cognome Nome | Rizzo Niccoló |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 80 Kg |
| Eta' | 26 |
| Cognome Nome | Rizzo Marco |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 58 |
| Cognome Nome | Rizzo Sara |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Rizzo Andrea |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 28 |
| Cognome Nome | Rizzo Gabriele |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 22 |
| Cognome Nome | Rizzo Giovanni |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 65 Kg |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Rizzolo Michele |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 15 |
| Categoria / Peso | 52 Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Rizzotto Giulia |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | <= 35 Kg |
| Eta' | 9 |
| Cognome Nome | Roana Matilde |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 40 Kg |
| Eta' | 11 |
| Cognome Nome | Roberts Luca |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | + 45 Kg |
| Eta' | 10 |
| Cognome Nome | Roccato Francesco |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 22 |
| Cognome Nome | Rocchi Alessandro |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Rocco Nicolo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Rodideal Nicola |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 52 Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Rodideal Denis |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Rodokalakis Andreas |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 21 |
| Cognome Nome | Rodriguez Alcolea Rafael |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 65 Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Rodriguez Diaz Deury Alberto |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 80 Kg |
| Eta' | 33 |
| Cognome Nome | Rodriguez Tejeda Leonardo Mario |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Roggeri Giacomo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 38 |
