Cognome Nome | Kollcaku Margi |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 19 |
Cognome Nome | Koni Bruno |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Canguro |
Categoria / Peso | |
Eta' | 10 |
Cognome Nome | Koo Moreno |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | |
Eta' | 40 |
Cognome Nome | Kooragodage Seneth Chamika |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Koroglu Tan |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite II |
Categoria / Peso | 80 Kg |
Eta' | 33 |
Cognome Nome | Korol Oleksii |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 14 |
Cognome Nome | Kostenko Danylo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite II |
Categoria / Peso | 57 Kg |
Eta' | 19 |
Cognome Nome | Kosuik Mikhailo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Kouamou Nana Roussel Killian |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 22 |
Cognome Nome | Kovacaj Andrea |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 19 |
Cognome Nome | Kovacs Alexandru Ioan |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 23 |
Cognome Nome | Kozma Ihor |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Youth |
Categoria / Peso | 71 Kg |
Eta' | 17 |
Cognome Nome | Krasniqi Mergina |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 57 Kg |
Eta' | 28 |
Cognome Nome | Krasniqi Adriatik |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 25 |
Cognome Nome | Krasniqi Endrit |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 23 |
Cognome Nome | Kukharuk Lyudmyla |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Master Kg |
Eta' | 43 |
Cognome Nome | Kulli Dea |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Canguro |
Categoria / Peso | + 45 Kg |
Eta' | 10 |
Cognome Nome | Kulli Ervin |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | + 50 Kg |
Eta' | 12 |
Cognome Nome | Kurti Devid |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 15 |
Cognome Nome | Kutic Aleksandr |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 15 |