Cognome Nome | Neri Gaia |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 20 |
Cognome Nome | Nessenzia Filippo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 19 |
Categoria / Peso | 75 Kg |
Eta' | 17 |
Cognome Nome | Nevi Davide |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Master Kg |
Eta' | 44 |
Cognome Nome | Nezzoni Jacopo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Cangurino |
Categoria / Peso | |
Eta' | 7 |
Cognome Nome | Nicastro Mirko |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 21 |
Cognome Nome | Nicola Valentino |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 45 |
Cognome Nome | Nicolè Giorgio |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Canguro |
Categoria / Peso | <= 45 Kg |
Eta' | 11 |
Cognome Nome | Nicole' Maria Teresa |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 51 |
Cognome Nome | Nicoletti Davide |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 15 |
Cognome Nome | Nicoli Francesco |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | + 50 Kg |
Eta' | 12 |
Cognome Nome | Nicolini Diego |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 22 |
Cognome Nome | Nicolis Alberto |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | |
Eta' | 25 |
Cognome Nome | Nicolis Sofia |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 25 |
Cognome Nome | Niero Matteo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Nika Luis |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 15 |
Categoria / Peso | 57 Kg |
Eta' | 13 |
Cognome Nome | Nika Luis |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | |
Eta' | 13 |
Cognome Nome | Nikolov Denislav Vladimirov |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 19 |
Categoria / Peso | 60 Kg |
Eta' | 18 |
Cognome Nome | Nimako Joshua |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 70 Kg |
Eta' | 25 |
Cognome Nome | Ninic Nikola |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 65 Kg |
Eta' | 19 |
Cognome Nome | Ninic Nikola |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | |
Eta' | 19 |