| Cognome Nome | Paterniani Francesco |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 15 |
| Categoria / Peso | 90 Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Patricelli Marco |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 20 |
| Cognome Nome | Patron Akram |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | + 45 Kg |
| Eta' | 9 |
| Cognome Nome | Patuelli Elia |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 13 |
| Cognome Nome | Pauletto Simonetta |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 53 |
| Cognome Nome | Paulich Lorenzo |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 10 |
| Cognome Nome | Paulich Riccardo |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 60 Kg |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Paulon Jacopo |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Cangurino |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 8 |
| Cognome Nome | Paval Petru |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 75 Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Pavan Giacomo |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 30 |
| Cognome Nome | Pavan Anna |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Pavan Sebastiano |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Pavan Mattia |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Pavan Diego |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 60 Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Pavan Anna |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 75 Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Pavan Sofia |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 33 |
| Cognome Nome | Pavan Magrin Giulia |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 44/46 Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Pavan Magrin Daniele |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 40 Kg |
| Eta' | 11 |
| Cognome Nome | Pavanetto Giulio |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Pavani Leonide |
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 16 |