| Cognome Nome | Kasdaoui Saber |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Kasdaoui Miriam |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Kaur Amrit |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | <= 45 Kg |
| Eta' | 9 |
| Cognome Nome | Kaur Yasmin |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 20 |
| Cognome Nome | Keles Denis |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Keron Le Prince Koumetiep Nkabong |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 13 |
| Cognome Nome | Khaldouni Abdelkoddous |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 80 Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Khalfi Nesren |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 23 |
| Cognome Nome | Khalil Sami |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Khalwawi Sami |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 60 Kg |
| Eta' | 20 |
| Cognome Nome | Khettab Abdurrahman |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | + 45 Kg |
| Eta' | 9 |
| Cognome Nome | Khettab Hajar |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Cucciolo |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 6 |
| Cognome Nome | Klunder Anouk |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Kodra Gyonatan |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 24 |
| Cognome Nome | Kola Pjeter |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 20 |
| Cognome Nome | Kola Uesli |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Koleci Mattias |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Cangurino |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 8 |
| Cognome Nome | Koo Moreno |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 41 |
| Cognome Nome | Kooragodage Seneth Chamika |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Kooragodage Danuna Sankalpa |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 15 |
